2022年华为概念股票有哪些?华为概念股龙头股一览

时间:2022-07-05 16:07:53 人气:作者:金股网

  2022年华为概念股票有哪些?

2022年华为概念股票有哪些?华为概念股龙头股一览

  1、绿盟科技:具备国內最高级安全服务资质;拥有深之度科技10%股份,深度系统是国产优秀操作系统,已通过了公安部安全操作系统认证、工信部国产操作系统适配认证、入围国管局中央集中采购名录,在全球开源操作系统排行榜上,深度操作系统是率先进入国际前十名的中国操作系统产品;公司基于华为自研海思CPU平台的特性,成功发布了针对Hi16XXCPU平台的深度操作系统海思平台服务器版软件15.2。

  2、银信科技:公司是华为的银牌合作伙伴,合作主要涉及的产品包括服务器、存储,安全、视讯、数通这几大类。

  3、会畅通讯:公司主营企业级多方通信服务,华为是公司重要的战略合作伙伴之一。

  4、三联虹普:2019年9月28日公司在互动平台回复:公司与华为联手在化纤及原材料行业打造从端、边到云的完整方案与生态,合作需求涉及EI、IOT、安全等解决方案,力求进一步推进工业智能体与合成纤维的融合发展。

  5、长亮科技:2019年半年报披露:长亮科技加入由华为牵头的金融生态联盟,并且和华为联合成立大数据实验室,共同联合开发基于高斯200之上的金融数据仓库解决方案,为金融客户提供数据中台的底座--数据仓库。

  6、麦迪科技:2020年7月21日,公司与华为签署合作协议并正式发布“华为&麦迪”智慧医疗平台--云手术、云重症、云急救解决方案。

  7、中科软:公司与腾讯、华为、阿里、AWS等主流厂商建立合作关系,推动云计算技术在保险信息化领域的技术应用。

  8、北汽蓝谷:12月10日消息,北汽蓝谷7日内股价上涨0.49%,截至15时,该股报12.15元,跌2.33%,总市值为520.91亿元。

  子公司北汽新能源与华为于2019年1月28日在北京签署了《全面业务合作协议》。双方依托各自优势,联合“开发面向下一代智能网联电动汽车技术”。

  9、小康股份:12月10日消息,小康股份收盘于69.08元,跌3.39%。7日内股价下跌1.66%,总市值为939.44亿元。

  重庆小康工业集团与华为技术有限公司举行全面合作签约仪式,双方将深入推动新能源汽车领域合作,在工业互联网、ICT基础设施。

  10、凯盛科技:12月10日收盘消息,凯盛科技开盘报价10.96元,收盘于11.01元。5日内股价下跌8.36%,总市值为84.1亿元。

  华为概念概念股其他的还有: 华自科技、润和软件、惠伦晶体、会畅通讯、盾安环境、ST方科、广电运通、联创电子、慈星股份、广联达、泰豪科技、京东方A、证通电子等。

  华为概念股龙头股一览

华为相关股票 价格 涨跌幅  功能 相关性 
科创新源(300731) 22.93 -3.25% 关联原因 100%
中威电子(300270) 5.87 -2.17% 关联原因 100%
同益股份(300538) 12.54 -2.34% 关联原因 94%
同兴达(002845) 13.00 -3.06% 关联原因 93%
诚迈科技(300598) 44.60 3.60% 关联原因 93%
彩讯股份(300634) 12.27 -2.70% 关联原因 93%
赛意信息(300687) 22.81 -2.48% 关联原因 86%
*ST易尚(002751) 6.79 -1.88% 关联原因 84%
电连技术(300679) 41.41 -6.10% 关联原因 81%
浩云科技(300448) 5.02 -2.15% 关联原因 81%
南天信息(000948) 12.06 -2.66% 关联原因 76%
元隆雅图(002878) 19.25 -3.12% 关联原因 74%
亚联发展(002316) 2.27 -1.73% 关联原因 74%
先进数通(300541) 12.19 -2.25% 关联原因 71%
拓维信息(002261) 6.21 -2.20% 关联原因 65%
科大国创(300520) 15.70 -2.24% 关联原因 63%
泰晶科技(603738) 29.85 1.43% 关联原因 62%
盛路通信(002446) 6.96 0.72% 关联原因 60%
东方中科(002819) 23.30 -1.98% 关联原因 60%
南兴股份(002757) 11.45 0.44% 关联原因 60%
光弘科技(300735) 10.03 -2.15% 关联原因 59%
意华股份(002897) 43.74 0.34% 关联原因 58%
联得装备(300545) 17.30 -2.97% 关联原因 57%
东华测试(300354) 33.41 -2.05% 关联原因 56%
创意信息(300366) 8.24 -2.83% 关联原因 55%
宇环数控(002903) 14.98 -2.85% 关联原因 54%
中科创达(300496) 131.95 -1.24% 关联原因 53%
苏大维格(300331) 17.06 -2.29% 关联原因 52%
汇中股份(300371) 12.01 -2.20% 关联原因 52%
*ST星星(300256) 2.72 1.12% 关联原因 51%
北信源(300352) 4.54 -2.16% 关联原因 51%
上海天洋(603330) 11.57 -2.77% 关联原因 51%
华体科技(603679) 10.55 -1.86% 关联原因 50%
新晨科技(300542) 11.27 0.27% 关联原因 50%
联创电子(002036) 13.97 -4.25% 关联原因 49%
东软载波(300183) 13.87 -2.19% 关联原因 49%
迅游科技(300467) 10.80 -3.74% 关联原因 48%
超图软件(300036) 18.61 -2.16% 关联原因 48%
沃特股份(002886) 22.39 -1.80% 关联原因 48%
会畅通讯(300578) 16.47 -1.79% 关联原因 48%
联合光电(300691) 13.94 -2.04% 关联原因 47%
民德电子(300656) 33.24 -1.25% 关联原因 47%
天源迪科(300047) 6.78 -3.00% 关联原因 46%
硕贝德(300322) 8.76 0.57% 关联原因 44%
真视通(002771) 8.34 -1.77% 关联原因 44%
数字认证(300579) 25.00 -0.24% 关联原因 42%
*ST银河(000806) 2.46 0.82% 关联原因 42%
卓翼科技(002369) 4.28 -2.28% 关联原因 41%
全通教育(300359) 5.36 0.00% 关联原因 41%
湘油泵(603319) 17.54 -0.96% 关联原因 41%
领益智造(002600) 4.95 -1.00% 关联原因 40%
中利集团(002309) 4.46 4.94% 关联原因 39%
星云股份(300648) 40.87 -4.55% 关联原因 39%
华星创业(300025) 5.17 -1.90% 关联原因 38%
天华超净(300390) 95.42 -2.88% 关联原因 38%
汇纳科技(300609) 13.81 -2.33% 关联原因 38%
广信材料(300537) 11.77 -1.75% 关联原因 37%
中石科技(300684) 13.48 -2.53% 关联原因 37%
和而泰(002402) 17.99 -5.17% 关联原因 36%
德赛电池(000049) 46.64 -1.77% 关联原因 36%
兴森科技(002436) 10.85 -2.08% 关联原因 36%
安利股份(300218) 14.40 -1.71% 关联原因 36%
中电兴发(002298) 6.69 0.15% 关联原因 36%
宏达电子(300726) 61.33 -2.48% 关联原因 35%
润建股份(002929) 35.77 -2.08% 关联原因 34%
赛摩智能(300466) 5.36 -1.29% 关联原因 34%
碳元科技(603133) 11.11 -2.20% 关联原因 34%
银之杰(300085) 10.47 -1.87% 关联原因 34%
武汉凡谷(002194) 10.36 5.07% 关联原因 33%
新纶新材(002341) 4.39 -1.13% 关联原因 33%
通宇通讯(002792) 11.81 -1.58% 关联原因 33%
麦捷科技(300319) 8.73 -2.68% 关联原因 33%
博创科技(300548) 18.00 -1.59% 关联原因 33%
熙菱信息(300588) 10.42 0.10% 关联原因 32%
太龙股份(300650) 12.45 -0.80% 关联原因 32%
华平股份(300074) 3.64 -2.15% 关联原因 32%
国恩股份(002768) 25.30 -2.50% 关联原因 32%
得润电子(002055) 12.86 -4.10% 关联原因 31%
超讯通信(603322) 21.09 1.54% 关联原因 31%
银江技术(300020) 7.16 -2.72% 关联原因 30%
拓斯达(300607) 12.98 -3.13% 关联原因 30%
汉威科技(300007) 17.27 -3.25% 关联原因 30%
鸣志电器(603728) 21.50 -6.32% 关联原因 30%
深圳华强(000062) 12.13 -1.14% 关联原因 30%
银禧科技(300221) 5.33 -0.74% 关联原因 30%
宜安科技(300328) 8.77 1.04% 关联原因 29%
银信科技(300231) 7.32 -2.27% 关联原因 29%
润和软件(300339) 17.24 -3.58% 关联原因 29%
光韵达(300227) 7.12 0.00% 关联原因 29%
四方精创(300468) 10.71 -2.64% 关联原因 29%
易联众(300096) 6.54 -2.53% 关联原因 29%
众合科技(000925) 7.81 -1.51% 关联原因 28%
中光学(002189) 14.79 -1.66% 关联原因 28%
神州数码(000034) 15.52 1.04% 关联原因 27%
春兴精工(002547) 3.83 -4.01% 关联原因 27%
金智科技(002090) 10.77 10.01% 关联原因 27%
永贵电器(300351) 15.89 -4.45% 关联原因 27%
依米康(300249) 9.51 -2.96% 关联原因 27%
常山北明(000158) 5.98 -1.32% 关联原因 26%
中京电子(002579) 7.50 -1.70% 关联原因 26%
展开全部内容
随便看看
本类推荐
本类排行
网站简介 意见反馈 联系我们 法律声明 广告服务

Copyright © 2012-2022 股讯吧 版权所有 信息产业部信息备案:闽ICP备2020022393号