中日韩自贸区概念股有哪些?中日韩自贸区受益概念股一览

时间:2022-08-09 14:43:47 人气:作者:金股网

  中日韩自贸区概念股有哪些?

中日韩自贸区概念股有哪些?中日韩自贸区受益概念股一览

  中日韩自贸区这一设想于2002年首次被提出,三国领导人首先同意开展相关民间学术研究。在之后的约7年时间里,三国研究机构对建立自贸区的可行性进行了大量分析研究,并初步得出积极结论。

  中日韩自贸区是一个由人口超过15亿的大市场构成的三国(中国、日本、韩国)自由贸易区。自由贸易区内关税和其他贸易限制将被取消,商品等物资流动更加顺畅,区内厂商往往可以降低生产成本,获得更大市场和收益,消费者则可获得价格更低的商品,各成员经济体的整体经济福利都会有所增加。2012年5月13日,《中华人民共和国政府、日本国政府及大韩民国政府关于促进、便利和保护投资的协定》在北京正式签署,为中日韩自贸区建设提供了重要基础。2012年11月20日,于柬埔寨金边召开的东亚领导人系列会议期间,中日韩三国经贸部长举行会晤,宣布启动中日韩自贸区谈判。

  中日韩自贸区受益概念股一览

中日韩自贸区相关股票 价格 涨跌幅  功能 相关性 
ST时万(600241) 7.96 0.38% 关联原因 100%
新华锦(600735) 6.67 0.60% 关联原因 87%
连云港(601008) 3.90 -1.27% 关联原因 79%
青岛金王(002094) 3.72 -0.80% 关联原因 68%
青岛双星(000599) 4.20 -3.00% 关联原因 62%
锦州港(600190) 2.99 -0.99% 关联原因 61%
华仁药业(300110) 5.19 -4.24% 关联原因 54%
渤海轮渡(603167) 7.05 0.71% 关联原因 50%
特锐德(300001) 18.05 -0.82% 关联原因 37%
营口港(600317) 5.84 0.00% 关联原因 36%
日照港(600017) 2.88 -1.03% 关联原因 33%
ST东洋(002086) 2.78 -3.14% 关联原因 24%
江苏舜天(600287) 5.14 -0.19% 关联原因 18%
上海机场(600009) 56.97 -0.09% 关联原因 16%
赛轮轮胎(601058) 12.46 -2.66% 关联原因 15%
软控股份(002073) 8.45 0.24% 关联原因 14%
东软载波(300183) 15.55 0.91% 关联原因 14%
汉缆股份(002498) 4.34 0.23% 关联原因 13%
海信视像(600060) 12.32 -0.65% 关联原因 12%
城市传媒(600229) 6.22 -0.64% 关联原因 11%
辽港股份(601880) 1.65 0.00% 关联原因 10%
澳柯玛(600336) 6.39 -0.47% 关联原因 10%
海尔智家(600690) 23.52 0.00% 关联原因 10%
天津港(600717) 3.92 0.00% 关联原因 9%
上港集团(600018) 5.41 0.19% 关联原因 9%
招商轮船(601872) 6.87 4.89% 关联原因 9%
中国东航(600115) 4.76 0.85% 关联原因 8%
山东高速(600350) 5.17 -0.77% 关联原因 8%
宁波港(601018) 3.79 -0.26% 关联原因 8%
展开全部内容
随便看看
本类推荐
本类排行
网站简介 意见反馈 联系我们 法律声明 广告服务

Copyright © 2012-2022 股讯吧 版权所有 信息产业部信息备案:闽ICP备2020022393号