职业教育股票龙头股有哪些?职业教育上市公司龙头股一览

时间:2022-06-14 21:01:04 人气:作者:金股网

  职业教育概念报涨,蓝盾股份(4.25,20.056%)领涨,中公教育、海伦钢琴、三圣股份等跟涨。

  职业教育股票龙头股有哪些?

职业教育股票龙头股有哪些?职业教育上市公司龙头股一览

  1、中公教育002607:9月9日,中公教育收盘涨10.04%,报于13.04。当日最高价为13.04元,最低达11.53元,成交量140万手,总市值为804.23亿元。

  中公教育借壳,中公教育是目前国内直营分校覆盖城市广、专职教师数量多、公职类职业培训规模大的现代化职业教育机构。

  2、海伦钢琴300329:9月9日消息,海伦钢琴开盘报价11.65元,收盘于12.73元,涨9.18%。当日最高价13.29元,最低达11.22元,总市值32.19亿。

  3、三圣股份002742:9月9日消息,三圣股份开盘报价6.48元,收盘于7.1元。3日内股价上涨13.38%,总市值为30.67亿元。

  三圣股份拟联合组织国内企业,将埃塞市场需要的或者可以创汇的汽车生产、农机生产、浮法玻璃、包装制品等工厂引入职业教育产业园区,作为职业教育的补充,让职业教育与产业实训相结合,以此为依托实现本土人才培养和国际产能相结合。

  4、庞大集团601258:9月9日收盘短讯,庞大集团今日股价下午3点收盘涨5.21%,报价2.02元,市值达到206.59亿。

  5、世纪鼎利300050:职业教育龙头股。在职业教育业务板块,集团积极响应国家新时期对高等教育创新发展的要求,投入大量教育资源,积极推进校企合作人才培养模式,不断创新产学合作协同育人机制;聚焦创新创业,大力推进教育改革与探索,形成了具有世纪鼎利特色的职业教育体系。

  6、*ST中迪000609:2014年6月,绵世股份公司证券部代表表示,公司很重视在线职业教育相关项目,目前正在进行一些项目,进度还在前期阶段。

  7、国脉科技002093:2014年6月,国务院印发的《关于加快发展现代职业教育的决定》。

  8、武汉凡谷002194:凡谷学校是一所全日制普通中等专业学校,业务范围,民办中等职业教育。

  9、洪涛股份002325:2014年3月,洪涛股份便通过收购中装新网进入教育领域,并提出优先发展职业教育的发展战略。

  10、得利斯002330:山东得利斯集团职业中等专业学校是一所集职业教育、成人教育、社区教育、科技推广、试验示范等多功能于一体的综合性学校,是第三批省级教学改革试点专业的学校。资料显示,得利斯集团有限公司与本公司同受一实际控制人控制。

  职业教育上市公司龙头股一览

职业教育相关股票 价格 涨跌幅  功能 相关性 
三盛教育(300282) 3.07 -1.92% 关联原因 100%
世纪天鸿(300654) 8.58 1.18% 关联原因 98%
全通教育(300359) 4.92 -2.96% 关联原因 89%
博通股份(600455) 19.15 -0.88% 关联原因 71%
方直科技(300235) 9.81 -2.49% 关联原因 71%
佳发教育(300559) 10.70 1.23% 关联原因 66%
凯文教育(002659) 4.25 -3.63% 关联原因 65%
*ST中迪(000609) 5.00 1.83% 关联原因 59%
中公教育(002607) 5.89 -2.00% 关联原因 56%
康旗股份(300061) 8.38 2.20% 关联原因 56%
东方时尚(603377) 5.86 -0.51% 关联原因 54%
开元教育(300338) 2.53 -1.56% 关联原因 51%
皇台酒业(000995) 17.20 3.61% 关联原因 51%
西安饮食(000721) 4.24 -1.17% 关联原因 47%
昂立教育(600661) 9.47 -3.56% 关联原因 42%
天喻信息(300205) 11.51 -1.54% 关联原因 40%
申华控股(600653) 3.19 0.63% 关联原因 39%
和晶科技(300279) 5.88 -2.16% 关联原因 38%
电光科技(002730) 8.45 -1.17% 关联原因 38%
高乐股份(002348) 1.97 -0.51% 关联原因 35%
豆神教育(300010) 3.56 -6.32% 关联原因 34%
ST文化(300089) 3.09 0.32% 关联原因 34%
二六三(002467) 4.13 -2.82% 关联原因 33%
洪涛股份(002325) 2.45 2.08% 关联原因 29%
世纪鼎利(300050) 3.58 -1.10% 关联原因 29%
南宁百货(600712) 4.00 0.50% 关联原因 29%
武汉凡谷(002194) 9.28 -1.17% 关联原因 29%
棕榈股份(002431) 3.43 0.00% 关联原因 29%
华平股份(300074) 3.57 -0.83% 关联原因 29%
秀强股份(300160) 7.93 -1.12% 关联原因 29%
科德教育(300192) 5.81 -3.33% 关联原因 28%
新开普(300248) 9.46 -0.11% 关联原因 25%
正元智慧(300645) 21.14 0.43% 关联原因 25%
美吉姆(002621) 3.76 -1.83% 关联原因 24%
陕西金叶(000812) 5.77 -1.71% 关联原因 23%
中文在线(300364) 10.10 -2.51% 关联原因 23%
勤上股份(002638) 2.10 0.00% 关联原因 21%
南方传媒(601900) 7.88 0.38% 关联原因 21%
拓维信息(002261) 6.35 -0.63% 关联原因 21%
力生制药(002393) 20.75 -0.86% 关联原因 21%
中原传媒(000719) 7.32 -0.68% 关联原因 20%
学大教育(000526) 16.03 -2.20% 关联原因 20%
百洋股份(002696) 6.10 1.33% 关联原因 19%
视源股份(002841) 74.69 0.05% 关联原因 19%
罗牛山(000735) 6.60 1.54% 关联原因 18%
松发股份(603268) 19.21 -0.52% 关联原因 17%
*ST赛为(300044) 3.39 -3.42% 关联原因 16%
皇氏集团(002329) 5.52 0.00% 关联原因 16%
华发股份(600325) 6.58 2.17% 关联原因 16%
国新文化(600636) 7.74 -1.65% 关联原因 15%
平治信息(300571) 36.92 -3.68% 关联原因 15%
明牌珠宝(002574) 4.62 -0.43% 关联原因 14%
ST天润(002113) 1.18 -1.67% 关联原因 14%
蓝盾股份(300297) 1.80 11.11% 关联原因 13%
天舟文化(300148) 3.27 -2.10% 关联原因 12%
华媒控股(000607) 4.87 -0.20% 关联原因 12%
多伦科技(603528) 6.03 -2.27% 关联原因 12%
天源迪科(300047) 6.56 -0.91% 关联原因 12%
昆仑万维(300418) 14.99 0.33% 关联原因 12%
融捷股份(002192) 151.62 -3.43% 关联原因 12%
退市大控(600747) 0.26 0.00% 关联原因 11%
威创股份(002308) 3.65 -1.62% 关联原因 11%
佳创视讯(300264) 5.49 -2.66% 关联原因 11%
飞利信(300287) 3.98 0.51% 关联原因 11%
三圣股份(002742) 6.19 -0.48% 关联原因 10%
长方集团(300301) 1.82 2.82% 关联原因 10%
深赛格(000058) 5.48 -1.97% 关联原因 10%
新华网(603888) 16.97 2.11% 关联原因 10%
焦点科技(002315) 14.20 -0.63% 关联原因 10%
银江技术(300020) 7.77 1.17% 关联原因 10%
翠微股份(603123) 13.34 -1.69% 关联原因 10%
出版传媒(601999) 5.74 0.00% 关联原因 10%
*ST长动(000835) 0.33 0.00% 关联原因 10%
南天信息(000948) 12.33 -2.61% 关联原因 10%
运达科技(300440) 6.17 -0.48% 关联原因 10%
华兰生物(002007) 19.14 -0.78% 关联原因 10%
博雅生物(300294) 31.42 -0.54% 关联原因 10%
长春高新(000661) 175.35 -0.94% 关联原因 10%
华北制药(600812) 6.65 1.22% 关联原因 10%
卫光生物(002880) 24.39 -1.77% 关联原因 10%
博晖创新(300318) 6.10 0.00% 关联原因 10%
昭衍新药(603127) 115.77 1.88% 关联原因 10%
白云山(600332) 30.77 0.03% 关联原因 10%
双鹭药业(002038) 9.57 -0.10% 关联原因 10%
梅花生物(600873) 10.79 2.08% 关联原因 10%
人福医药(600079) 15.92 -1.42% 关联原因 10%
海利生物(603718) 11.13 -0.45% 关联原因 10%
沃森生物(300142) 44.41 -0.89% 关联原因 10%
复星医药(600196) 42.73 -0.16% 关联原因 10%
鹏鹞环保(300664) 5.37 0.56% 关联原因 10%
康泰生物(300601) 39.56 0.87% 关联原因 10%
未名医药(002581) 16.71 -1.36% 关联原因 10%
康希诺(688185) 187.89 0.02% 关联原因 10%
赛升药业(300485) 11.86 -1.41% 关联原因 10%
*ST万方(000638) 5.52 -1.78% 关联原因 10%
西藏药业(600211) 37.90 -0.47% 关联原因 10%
康华生物(300841) 90.00 -0.24% 关联原因 10%
神州细胞(688520) 52.79 -1.93% 关联原因 10%
万泰生物(603392) 130.00 0.60% 关联原因 10%
上海医药(601607) 17.97 0.50% 关联原因 10%
展开全部内容
随便看看
本类推荐
本类排行
网站简介 意见反馈 联系我们 法律声明 广告服务

Copyright © 2012-2022 股讯吧 版权所有 信息产业部信息备案:闽ICP备2020022393号